Close
Message
Tél. : 0563687057


Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places

Mise à jour le 14/01/2026 - Réf. 5965941

13.490TTC
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 1
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 2
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 3
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 4
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 5
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 6
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 7
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 8
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 9
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 10
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 11
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 12
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 13
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 14
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 15
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 16
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 17
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 18
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 19
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 20
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 21
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 22
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 23
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE - 24
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 1
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 2
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 3
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 4
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 5
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 6
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 7
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 8
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 9
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 10
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 11
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 12
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 13
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 14
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 15
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 16
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 17
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 18
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 19
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 20
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 21
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 22
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 23
  • Iveco Daily 65C18 3.0 180ch 7 places ROUGE  - 24

Informations générales

Marque Iveco Modèle Daily
Finition 65C18 3.0 180ch 7 places Catégorie Utilitaires
Kilométrage 105.375 km Année mise circulation 01/2010
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur ROUGE Couleur intérieure -
Puissance fiscale 11 cv Puissance DIN 180 ch (133 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 4 portes Référence CKSV_1302079_2236

Equipements et options du véhicule

Première Main : Non

Nb. Vitesse : 5

Garantie : Sans garantie

EQUIPEMENTS
- Vitres avant électriques
- Direction assistée
- Airbag
-


Contactez-nous

Nos coordonnées

JORDAN AUTO CAMPSAS
8 impasse sepat
82370 Campsas

  • Téléphone : 0563687057
  • Téléphone : 0664506888

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Le samedi
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée